Наконечники для дозатора 300 мкл
![]() |
Стандарт "Biosphere® plus"
Качество Biosphere® plus – больше, чем стерильность. Во многих областях современных исследовательских и аналитических работ используются высокочувствительные методики, например, такие как ПЦР. Использование наконечников со встроенными фильтрами минимизирует риск загрязнения образца инфекционными или токсичными материалами, ДНК и РНК. |
![]() |
Стандарт "PCR Performance Tested"
|
Наконечники Low Retention - наконечники, отличающиеся низким содержанием жидкости (низкой связыванием). Это достигается благодаря равномерной гладкой поверхности, обладающей очень высокой гидрофобностью. Благодаря этому никакие капли жидкости не остаются внутри.
При работе с дорогими или ценными реагентами, использование наконечников Low Retention поможет снизить их расход. Они повысят точность дозировки при работе со сложными жидкостями и в случаях, когда используются минимальные объемы жидкости.
Наконечники для дозатора 300 мкл
| Объем | Новый № в каталоге | Описание | Наличие фильтра | Стандарт чистоты | Коробка, шт. |
| 300 µl | 70.3040.275 | Наконечник с фильтром Low Retention, 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 |
| 70.3040.375 | Наконечник с фильтром Low Retention, 300 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3040.255 | Наконечник с фильтром 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3040.355 | Наконечник с фильтром 300 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3040.205 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3040.305 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | - | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3040.210 | Наконечник Low Retention, 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.3040.110 | Наконечник Low Retention, 300 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.3040.200 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.3040.100 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3040 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 1000 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 10 000 |



















