Старые каталожные номера наконечников и их аналоги
Информация для заказа наконечников для дозаторов/автоматических пипеток. Старые каталожные номера наконечников и их новые усовершенствованные производителем аналоги.
- Наконечники для дозатора 10 мкл
- Наконечники для дозатора 20 мкл
- Наконечники для дозатора 200 мкл
- Наконечники для дозатора 300 мкл
- Наконечники для дозатора 1000 мкл
- Наконечники для дозатора 1250 мкл
Наконечники для дозатора 10 мкл
| Объем | Старый № в каталоге | Новый № в каталоге | Описание | Наличие фильтра | Стандарт чистоты | Коробка, шт. |
| 10 µl | 70.1130.215 | 70.3010.275 | Наконечник с фильтром Low Retention, 10 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 |
| 70.3010.375 | Наконечник с фильтром Low Retention, 10 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.1130.217 | 70.3010.285 | Наконечник с фильтром Low Retention, 2,5 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3010.385 | Наконечник с фильтром Low Retention, 2,5 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.1130.210 | 70.3010.255 | Наконечник с фильтром, 10 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3010.355 | Наконечник с фильтром, 10 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.1130.212 | 70.3010.265 | Наконечник с фильтром, 2,5 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3010.365 | Наконечник с фильтром, 2,5 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.1130.200 | 70.3010.205 | Наконечник, 10 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3010.305 | Наконечник, 10 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | - | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.1130.105 | 70.3010.210 | Наконечник Low Retention, 10 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - | 70.3010.110 | Наконечник Low Retention, 10 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.1130.100 | 70.3010.200 | Наконечник 10 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
|
70.1130.460 70.1130.600 |
70.3010.100 | Наконечник 10 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.1130 | 70.3010 | Наконечник 10 µl, прозрачный, 1000 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 10 000 |
Наконечники для дозатора 20 мкл
| Объем | Старый № в каталоге | Новый № в каталоге | Описание | Наличие фильтра | Стандарт чистоты | Коробка, шт. |
| 20 µl |
70.1114.215 |
70.3020.275 |
Наконечник с фильтром Low Retention, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 |
|
70.3020.375 |
Наконечник с фильтром Low Retention, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.1116.215 | - | Наконечник с фильтром Low Retention, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.1114.210 |
70.3020.255 |
Наконечник с фильтром, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.3020.355 |
Наконечник с фильтром, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.1116.210 | - | Наконечник из фильтром, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.1114.200 |
70.3020.205 |
Наконечник, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.3020.305 |
Наконечник, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | - | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.1116.200 | - | Наконечник Low Retention, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.1114.105 | 70.3020.210 | Наконечник Low Retention, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.1116.100 | - | Наконечник 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
|
- |
70.3020.100 | Наконечник 20 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.1114 | 70.3020 | Наконечник 20 µl, прозрачный, 1000 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 10 000 | |
| 70.1116 | - | Наконечник 20 µl, прозрачный, 1000 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 10 000 |
Наконечники для дозатора 200 мкл
| Объем | Старый № в каталоге | Новый № в каталоге | Описание | Наличие фильтра | Стандарт чистоты | Коробка, шт. |
| 200 µl |
70.760.217 |
70.3030.275 |
Наконечник с фильтром Low Retention, 100 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 |
|
70.3030.375 |
Наконечник с фильтром Low Retention, 100 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.760.216 |
70.3031.275 |
Наконечник с фильтром Low Retention, 200 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.3031.375 |
Наконечник с фильтром Low Retention, 200 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.760.219 |
70.3030.285 |
Наконечник с фильтром Low Retention, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.3030.385 |
Наконечник с фильтром Low Retention, 20 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.760.212 |
70.3030.255 |
Наконечник с фильтром, 100 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.3030.355 |
Наконечник с фильтром, 100 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.760.211 |
70.3031.255 |
Наконечник с фильтром 200 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.3031.355 |
Наконечник с фильтром 200 мкл, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.760.213 |
70.3030.265 |
Наконечник с фильтром 20 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.3030.365 |
Наконечник с фильтром 20 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.760.202 |
70.3030.205 |
Наконечник 200 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.3030.305 |
Наконечник 200 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | - | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.760.201 |
70.3031.205 |
Наконечник 250 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | Biosphere® plus | 1920 | |
|
70.3031.305 |
Наконечник 250 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | - | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.760.107 | 70.3030.210 | Наконечник Low Retention, 200 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - |
70.3030.110 |
Наконечник Low Retention, 200 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - |
70.3031.210 |
Наконечник Low Retention, 250 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - |
70.3031.110 |
Наконечник Low Retention, 250 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.760.102 |
70.3030.200 |
Наконечник 200 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
|
70.760.452 70.760.502 |
70.3030.100 |
Наконечник 200 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - | 70.3031.200 | Наконечник 250 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.760.451 70.760.501 | 70.3031.100 | Наконечник 250 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.760.001 | 70.3031 | Наконечник 200 µl, прозрачный, 1000 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 10000 | |
|
70.760.002 |
70.3030 | Наконечник 200 µl, прозрачный, 1000 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 10000 | |
| 70.760.012 | 70.3030.020 | Наконечник 200 µl, прозрачный, 1000 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 10 000 |
Наконечники для дозатора 300 мкл
| Объем | Старый № в каталоге | Новый № в каталоге | Описание | Наличие фильтра | Стандарт чистоты | Коробка, шт. |
| 300 µl | 70.765.215 | 70.3040.275 | Наконечник с фильтром Low Retention, 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 |
| 70.3040.375 | Наконечник с фильтром Low Retention, 300 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.765.210 | 70.3040.255 | Наконечник с фильтром 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3040.355 | Наконечник с фильтром 300 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.765.200 | 70.3040.205 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3040.305 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | - | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.765.105 | 70.3040.210 | Наконечник Low Retention, 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - | 70.3040.110 | Наконечник Low Retention, 300 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.765.100 | 70.3040.200 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - | 70.3040.100 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.765 | 70.3040 | Наконечник 300 мкл, прозрачный, 1000 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 10000 |
| Объем | Старый № в каталоге | Новый № в каталоге | Описание | Наличие фильтра | Стандарт чистоты | Коробка, шт. |
| 1000 µl | 70.762.216 | 70.3050.275 | Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 |
| 70.3050.375 | Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.762.211 | 70.3050.255 | Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3050.355 | Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.762.200 | 70.3050.205 | Наконечник 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3050.305 | Наконечник 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | - | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.762.105 | 70.3050.210 | Наконечник Low Retention, 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - | 70.3050.110 | Наконечник Low Retention, 1000 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.762.100 | 70.3050.200 | Наконечник 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
|
- |
70.3050.100 | Наконечник 1000 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.762 | 70.3050 | Наконечник 1000 мкл, прозрачный, 500 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 5000 | |
| 70.762.010 | 70.3050.020 | Наконечник 1000 мкл, голубой, 500 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 5000 | |
| 70.762.003 | 70.3050.030 | Наконечник электропроводящий 1000 мкл, черный, 500 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 5000 |
Наконечники для дозатора 1250 мкл
| Объем | Старый № в каталоге | Новый № в каталоге | Описание | Наличие фильтра | Стандарт чистоты | Коробка, шт. |
| 1250 µl | - | 70.3060.275 | Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 |
| - | 70.3060.375 | Наконечник с фильтром Low Retention, 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.1186.210 | 70.3060.255 | Наконечник с фильтром, 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | + | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3060.355 | Наконечник с фильтром, 1000 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | + | Biosphere® plus | 1920 | ||
| 70.1186.200 | 70.3060.205 | Наконечник 1250 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | Biosphere® plus | 1920 | |
| 70.3060.305 | Наконечник 1250 мкл, прозрачный, 96 шт./SingleRefill | - | Biosphere® plus | 1920 | ||
| - | 70.3060.210 | Наконечник Low Retention, 1250 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - | 70.3060.110 | Наконечник Low Retention 1250 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
|
70.1186.100 |
70.3060.200 | Наконечник 1250 мкл, прозрачный, 96 шт./бокс | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| - | 70.3060.100 | Наконечник 1250 мкл, прозрачный, 5х96 шт./StackPack | - | PCR Performance Tested | 1920 | |
| 70.1186 | 70.3060 | Наконечник 1250 мкл, прозрачный, 500 шт./пакет | - | PCR Performance Tested | 5000 |
Метки: наконечники , для_дозаторів, наконечники для дозаторів

















